认 证:工商信息已核实
访问量:61798
一、概述:
SZG双锥真空干燥机是我厂在结合国内同类产品技术所开发的新一代干燥置,双锥真空具备皮带,链条两级弹性联接方式,因而设备运行平稳.特别设计的工装,充分体现了两支轴的良好同心,热媒及真空系统均采用可靠的机械密封或美国技术的旋转接头.在此基础上,我们开发了SZG-A,它即可无级调速,又能进行恒温控制. .
二、原理:
在闭的夹层中通入热能源(如热水,低压蒸汽或导热油),热量经内壳传给被干燥物料;在动力驱动下,罐体作缓慢旋转,罐内物料不断地混合,从而达到强化干燥的目的;物料处于真空状态,蒸汽压下降使物料表面的水份(溶剂)达到饱和状态而蒸发了,并且真空泵及时排出回收.物料内部的水份(溶剂)不断地向表面渗透,蒸发,排出,三个过程不断进行,物料在短时间内达到干燥目的.
三、特点:
●油加热时,采用自动恒温控制,可以干燥生化制品和 矿物原料,温度可在20-160℃之间,温度±2℃以内.
●热效率高,比一般烘箱提高2倍以上.
●间接加热,物料不会被污染,符合"GMP"要求.设备维修 操作简便,易清洗.
四、应用:
适用化工,制药,食品等行业的粉状,粒状及纤维状物料的浓缩,混合,干燥及需低温干燥的物料(如生化制品等),更适用于易氧化,易挥发,热敏性,强烈刺激,有毒性物料和不允许破坏结晶的物料的干燥.
五、技术规格
规格 名称 | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
罐内容积 | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
装料容积 (L) | ≤50 | ≤175 | ≤250 | ≤375 | ≤500 | ≤750 | ≤1000 | ≤1750 | ≤2250 | ≤2500 |
加热面积 (m2) | 1.16 | 2 | 2.63 | 3.5 | 4.61 | 5.58 | 7.5 | 11.2 | 13.1 | 14.1 |
转速 (rpm) | 4 - 6 | |||||||||
电机功率 (kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
占地面积长×宽(mm) | 2160×800 | 2260×800 | 2350×800 | 2560×1000 | 2860×1300 | 3060×1300 | 3260×1400 | 3760×1800 | 3960×2000 | 4400×2500 |
回转高度(mm) | 1750 | 2100 | 2250 | 2490 | 2800 | 2940 | 2990 | 3490 | 4100 | 4200 |
罐内设计压 (MPa) | -0.1-0.15 | |||||||||
夹套设计压力 (MPa) | ≤0.3 | |||||||||
工作温度 (oC) | 罐内≤85 夹套≤140 | |||||||||
用冷凝器时,真空泵, | 2X-15A | 2X-15A | 2X-30A | 2X-30A | 2X-70A | JZJX300-8 | JZJX300-4 | JZJX600-8 | JZJX600-4 | JZJX300-4 |
型号,功率 | 2KW | 2KW | 3KW | 3KW | 505KW | 7KW | 9.5KW | 11KW | 20.5KW | 22KW |
不用冷凝器时,真空泵 , | SK-0.4 | SK-0.8 | SK-0.8 | SK-2.7B | SK-2.7B | SK-3 | SK-6 | SK-6 | SK-9 | SK-10 |
型号,功率 | 1.5KW | 2.2KW | 2.2KW | 4KW | 4KW | 5.5KW | 11KW | 11KW | 15KW | 18.5KW |
重量(kg) | 800 | 1100 | 1200 | 1500 | 2800 | 3300 | 3600 | 6400 | 7500 | 8600 |
型号 | 详询商家 | 订货号 | 029 | 加工定制 | 是 |
货号 | 029 | 类型 | 回转真空干燥机,双锥真空干燥机 | 品牌 | 帅星 |
操作方式 | 间歇式 | 干燥介质 | 蒸汽,导热油,热水 | 加热方式 | 传导式 |
工作类型 | 回转滚筒 | 适用物料 | 多种可用 | 温度范围 | 高温式 |
干燥介质移动 | 错流 | 应用领域 | 化工食品医药建材 | 传热面积 | 详询商家(m2) |
转速 | 详询商家(r/min) | 功率 | 详询商家(kw) | 水分蒸发量 | 详询商家(kg/h) |
外形尺寸 | 详询商家(m) | 重量 | 详询商家(kg) | 是否跨境货源 | 否 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类